當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > > > 大容量振蕩器
簡(jiǎn)要描述:大容量振蕩器
產(chǎn)品分類
相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
HCHY-8大容量振蕩器
型號(hào) | 震蕩頻率 | 震蕩幅度 (mm) | 定時(shí)范圍 (min) | 工作負(fù)載 | 工作尺寸(cm) 長(zhǎng)×寬 | 外形尺寸(cm) 長(zhǎng)×高×寬 |
HCHY-1 | 0-450 | 20 | 0-120 | 20 | 247×12 | 50×46×24 |
HCHY-2 | 0-360 | 20 | 0-120 | 30 | 48×29 | 52×33×23 |
HCHY-3 | 0-360(水平) | 20 | 0-120 | 40 | 54×33(水平) 51×12(垂直) | 62×33×32 |
HCHY-4/ks | 0-360 | 20 | 0-120 | 20 | 44×26 | 44×28×23 |
HCHY-5 | 0-300 | 20 | 0-120 | 20 | 43×35 | 45×36×20 |
HCHY-6 | 0-260 | 20 | 0-120 | 50 | 63×46(單層) | 65×48×48 |
HCHY-8 | 0-260 | 20 | 0-120 | 50 | 70×62 | 70×62×48 |
HCZW-A | 0-1500 | 5 | 0-120 | 96孔溫度板 | 20×17 | 24×19×16 |
HCSK-1 | 3000 | 5 | | | ¢9.5 | 19×12×18 |
產(chǎn)品咨詢
歡迎您關(guān)注我們的微信公眾號(hào)了解更多信息