當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 氣體檢測(cè)儀 > 多種氣體檢測(cè)儀 > M40?M煤礦4氣體檢測(cè)儀
簡(jiǎn)要描述:煤礦4氣體檢測(cè)儀可用于煤礦、礦山作業(yè)或其他工作環(huán)境,確保人員不受缺氧(O2)及過(guò)氧、危險(xiǎn)級(jí)別瓦斯(甲烷氣體CH4)、有毒氣體一氧化碳 (CO) 、硫化氫(H2S)的危害。該儀器已獲中國(guó)煤安標(biāo)志(MA)。 M40?M配以堅(jiān)固的防震、防沖擊、防火外殼,在惡劣環(huán)境下提供超高性能及耐用性,不受無(wú)線電頻率及電磁的干擾。
產(chǎn)品分類
相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
煤礦4氣體檢測(cè)儀
煤礦4氣體檢測(cè)儀概述:
M40•M多氣體檢測(cè)儀可用于煤礦、礦山作業(yè)或其他工作環(huán)境,確保人員不受缺氧(O2)及過(guò)氧、危險(xiǎn)級(jí)別瓦斯(甲烷氣體CH4)、有毒氣體一氧化碳 (CO) 、硫化氫(H2S)的危害。該儀器已獲中國(guó)煤安標(biāo)志(MA)。
M40•M配以堅(jiān)固的防震、防沖擊、防火外殼,在惡劣環(huán)境下提供超高性能及耐用性,不受無(wú)線電頻率及電磁的干擾。其四鍵式界面可實(shí)現(xiàn)簡(jiǎn)單、靈敏的操作及校準(zhǔn),5秒“延遲"功能防止意外關(guān)機(jī)。其他標(biāo)準(zhǔn)功能還包括:振動(dòng)及聲光報(bào)警裝置、75小時(shí)數(shù)據(jù)記錄(黑匣子)性能、鋰離子充電電池、峰值/保持讀數(shù)、大屏幕液晶顯示器、保護(hù)皮套。結(jié)構(gòu)緊湊的一體式采樣泵(選配)可實(shí)現(xiàn)15米以內(nèi)的遠(yuǎn)程采樣檢測(cè)。
性能 | 優(yōu)點(diǎn) | |||||||||||||||||||||||||||||||
體積小,重量輕,耐用的ABS機(jī)殼 | 緊湊的機(jī)身同樣提供可靠性能,不給用戶增加任何重量負(fù)擔(dān)。該設(shè)備重250克,可持在掌心內(nèi),或夾在口袋、安全帽或皮帶上。堅(jiān)固的ABS構(gòu)造提供經(jīng)久耐用的保護(hù),不受撞擊或跌落而造成的損壞。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
鋰離子電池組 | 提供更長(zhǎng)的運(yùn)行時(shí)間,可在設(shè)備內(nèi)直接進(jìn)行快速充電。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
標(biāo)準(zhǔn)數(shù)據(jù)記錄功能 | 內(nèi)存可記錄長(zhǎng)達(dá)50小時(shí)的測(cè)量四氣體濃度數(shù)據(jù)(黑匣子),可用計(jì)算機(jī)下載,便于使用操作管理和事故責(zé)任認(rèn)定。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
快速校準(zhǔn) | 使用Mcal可同時(shí)校準(zhǔn)所有傳感器,節(jié)省時(shí)間。與標(biāo)準(zhǔn)校準(zhǔn)程序相比,該設(shè)備可減少每次校準(zhǔn)所需氣量,從而節(jié)約成本。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
圖形式液晶顯示器 | 大屏幕液晶顯示器提供所有被監(jiān)測(cè)氣體的同步讀數(shù)。圖形操作圖標(biāo)顯示電池充電狀態(tài)、遺漏的傳感器條件及其他相關(guān)數(shù)據(jù)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
振動(dòng)報(bào)警 | 額外的報(bào)警功能可在嘈雜環(huán)境中向用戶發(fā)出提示。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
視覺(jué)及聽覺(jué)報(bào)警 | 明亮的指示燈視覺(jué)報(bào)警及90分貝聽覺(jué)報(bào)警可在危險(xiǎn)環(huán)境下提供直接保護(hù)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
技術(shù)參數(shù): | ||||||||||||||||||||||||||||||||
可檢氣體:O2, H2S, CO, CH4 氧氣, 硫化氫, 一氧化碳, 甲烷 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
外殼: | 堅(jiān)固的耐沖擊復(fù)合材料 - 射頻干擾(RFI)、電磁干擾(EMI)功能已經(jīng)測(cè)試并批準(zhǔn) | |||||||||||||||||||||||||||||||
尺寸: | 10.9cm x 6.22cm x 3.48cm | |||||||||||||||||||||||||||||||
重量: | 244克;326克(帶泵) | |||||||||||||||||||||||||||||||
傳感器: | M40•M有 1、2、3或 4氣體配置可選,包括氧氣、硫化 | |||||||||||||||||||||||||||||||
量程: |
| |||||||||||||||||||||||||||||||
電源: | 可充電式鋰離子電池 | |||||||||||||||||||||||||||||||
運(yùn)行時(shí)間: | 18小時(shí) - 儀器(非告警) | |||||||||||||||||||||||||||||||
顯示器: | 大屏幕液晶顯示屏可同步并持續(xù)顯示所有四種氣體的濃度讀數(shù)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
告警裝置: | 振動(dòng)報(bào)警、90分貝聽覺(jué)報(bào)警及超亮指示燈視覺(jué)報(bào)警。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
數(shù)據(jù)記錄: | 可記錄長(zhǎng)達(dá)50小時(shí)的數(shù)據(jù) | |||||||||||||||||||||||||||||||
溫度范圍: | -20 - 50oC | |||||||||||||||||||||||||||||||
濕度范圍: | 15 至 95% RH(常規(guī)下),0 至 99% RH(間歇式)(非冷凝) | |||||||||||||||||||||||||||||||
防護(hù)等級(jí): | IP65 | |||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品咨詢
歡迎您關(guān)注我們的微信公眾號(hào)了解更多信息